Varita es una familia de armas de Inscripted.
Varita

| Tipo | Tipo de arma |
|---|---|
| Rango | RANGED |
| Velocidad de ataque base | SLOW |
Niveles mínimos de inscripción
| Inscripción | Afijo | Nivel mínimo → nivel interno |
|---|---|---|
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| COOLDOWN_REDUCTION | SUFFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 75 → 3 |
| MAELSTROM | PREFIX | 40 → 0 · 60 → 1 · 80 → 2 · 90 → 3 · 95 → 4 |
| LOCAL_COLD_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| COOLDOWN_REDUCTION | SUFFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 75 → 3 |
| MAELSTROM | PREFIX | 40 → 0 · 60 → 1 · 80 → 2 · 90 → 3 · 95 → 4 |
| LOCAL_COLD_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| COOLDOWN_REDUCTION | SUFFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 75 → 3 |
| MAELSTROM | PREFIX | 40 → 0 · 60 → 1 · 80 → 2 · 90 → 3 · 95 → 4 |
| LOCAL_COLD_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| COOLDOWN_REDUCTION | SUFFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 75 → 3 |
| MAELSTROM | PREFIX | 40 → 0 · 60 → 1 · 80 → 2 · 90 → 3 · 95 → 4 |
| LOCAL_COLD_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| COOLDOWN_REDUCTION | SUFFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 75 → 3 |
| MAELSTROM | PREFIX | 40 → 0 · 60 → 1 · 80 → 2 · 90 → 3 · 95 → 4 |
| LOCAL_COLD_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
Arquetipo
Habilidades
Ataque básico con varita · Distorsión · Criostasis · Meteorito · Impacto de meteorito
Reliquias
Artículos básicos
Varita de ramas · Cuerno de cabra · Varita de hierro firme · Varita ancestral · Cuerno demoníaco
Posibles inscripciones
ACCURACY · STAMINA_REGEN · STAMINA · PERCENT_PHYSICAL · PERCENT_ELEMENTAL · ADDED_PHYSICAL · ADDED_FIRE · ADDED_LIGHTNING · ADDED_COLD · ADDED_ABYSSAL · FLAT_INTELLIGENCE · COOLDOWN_REDUCTION · MAELSTROM · LOCAL_COLD_PERCENT
Implícito
Monedas
Fuentes
- WeaponTypes.java — verificado el 2026-10-10 (juego)
- WAND.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
- GENERIC_WEAPON.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
- INTELLIGENCE_WEAPON.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
