Esta categoría reúne 181 registros de Inscripciones.
Índice alfabético
A
- ABYSSAL_RESISTANCE
- ACCURACY
- ADDED_ABYSSAL
- ADDED_COLD
- ADDED_FIRE
- ADDED_LIGHTNING
- ADDED_PHYSICAL
- Alas del Serafín · inscripción 1
- Alas del Serafín · inscripción 2
- Alas del Serafín · inscripción 3
- Alas del Serafín · inscripción 4
- Arco del claro · inscripción 1
- Arco del claro · inscripción 2
- Arco del claro · inscripción 3
- Arco del claro · inscripción 4
- Arco emplumado · inscripción 1
- Armadura de muñeco · inscripción 1
- ARMOR
- ARMOR_DODGE
- ARMOR_HEALTH
- ARMOR_PERCENT
- ARMOR_SOUL
B
C
- Carne inmortal · inscripción 1
- Carne inmortal · inscripción 2
- Carne inmortal · inscripción 3
- Carne inmortal · inscripción 4
- Casco de papel de aluminio · inscripción 1
- Casco de papel de aluminio · inscripción 2
- COLD_RESISTANCE
- COOLDOWN_REDUCTION
- Corazón incandescente · inscripción 1
- Corazón incandescente · inscripción 2
- Corazón incandescente · inscripción 3
- Corazón incandescente · inscripción 4
- Corazón incandescente · inscripción 5
- Corazón sangrante · inscripción 1
- Corazón sangrante · inscripción 2
- Corazón sangrante · inscripción 3
- CRITICAL_CHANCE
- Cuchilla del carnicero loco · inscripción 1
- Cuchilla del carnicero loco · inscripción 2
D
E
F
G
H
- HEALTH
- HEALTH_PERCENT
- HEALTH_REGEN
- HEALTH_REGEN_PERCENT
- Hoja del verdugo · inscripción 1
- Hoja del verdugo · inscripción 2
- Hoja del verdugo · inscripción 3
- Hoja del verdugo · inscripción 4
- Hoja del verdugo · inscripción 5
- Hoja del verdugo · inscripción 6
- Hoja saqueada · inscripción 1
- Hoja saqueada · inscripción 2
- Hoja saqueada · inscripción 3
- Hoja saqueada · inscripción 4
- HYBRID_PHYS_ACC
I
L
- La bailarina escarlata · inscripción 1
- La bailarina escarlata · inscripción 2
- La bailarina escarlata · inscripción 3
- La bailarina escarlata · inscripción 4
- La bailarina escarlata · inscripción 5
- La mente · inscripción 1
- La mente · inscripción 2
- La mente · inscripción 3
- La mente · inscripción 4
- LIFE_ON_HIT
- LIGHTNING_RESISTANCE
- LOCAL_COLD_PERCENT
- LOCAL_FIRE_PERCENT
- LOCAL_LIGHTNING_PERCENT
M
- MAELSTROM
- MARAUDER_ARMORED
- MARAUDER_AXE
- Martillo rúnico · inscripción 1
- Martillo rúnico · inscripción 2
- Martillo rúnico · inscripción 3
- Martillo rúnico · inscripción 4
- Máscara del verdugo · inscripción 1
- Máscara del verdugo · inscripción 2
- Máscara del verdugo · inscripción 3
- Máscara del verdugo · inscripción 4
- MERCENARY_BOW
- MERCENARY_CLOTH
O
P
R
S
- Segadora de huesos · inscripción 1
- Segadora de huesos · inscripción 2
- Segadora de huesos · inscripción 3
- Segadora de huesos · inscripción 4
- SHRED
- Sombra esquiva · inscripción 1
- Sombra esquiva · inscripción 2
- SORCERER_SILK
- SORCERER_WAND
- SOUL
- SOUL_HEALTH
- SOUL_PERCENT
- STAMINA
- STAMINA_REGEN
- STRENGTH_PERCENT
- STRENGTH_TO_FIRE_DMG
T
V
W
Consultar en tabla
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: porcentaje single_roll abyssal_resistance |
| ACCURACY | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: precisión plana de un solo rollo |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: flat double_roll abyssal_damage |
| ADDED_COLD | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: flat double_roll cold_damage |
| ADDED_FIRE | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: flat double_roll fire_damage |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: daño_relámpago plano de doble rollo |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: daño_físico plano doble_rollo |
| Alas del Serafín · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: ASAS_DO_SERAFIM |
| Alas del Serafín · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: mayor armadura de un solo rollo |
| Alas del Serafín · inscripción 3 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: aumento de esquiva single_roll |
| Alas del Serafín · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: velocidad de caminata de un solo rollo plano |
| Arco del claro · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: PASSO_DO_BOSQUE |
| Arco del claro · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: daño_relámpago plano de doble rollo |
| Arco del claro · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño del rayo en un solo rollo |
| Arco del claro · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: precisión plana de un solo rollo |
| Arco emplumado · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: GRACEFUL_LANDING |
| Armadura de muñeco · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: TRUENO |
| ARMOR | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: armadura plana de un solo rollo |
| ARMOR_DODGE | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: armadura plana de un solo rollo y esquiva plana de un solo rollo |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: armadura plana de un solo rollo y salud plana de un solo rollo |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: mayor armadura de un solo rollo |
| ARMOR_SOUL | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: armadura plana de un solo rollo y alma plana de un solo rollo |
| BLEEDING | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: porcentaje de sangrado de un solo rollo |
| Carne inmortal · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra clave: ORGAN_FAILURE |
| Carne inmortal · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador de salud constante |
| Carne inmortal · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento de la regeneración de salud de single_roll |
| Carne inmortal · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: flat single_roll health_regen |
| Casco de papel de aluminio · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: SOBREMARCHA |
| Casco de papel de aluminio · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: inteligencia plana de un solo rollo |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: porcentaje single_roll cold_resistance |
| COOLDOWN_REDUCTION | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: porcentaje de reducción_enfriamiento de un solo rollo |
| Corazón incandescente · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: DERECHO_FUEGO |
| Corazón incandescente · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de resistencia al fuego de un solo rollo |
| Corazón incandescente · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje single_roll max_fire_resistance |
| Corazón incandescente · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño de fuego de un solo rollo |
| Corazón incandescente · inscripción 5 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: velocidad de caminata de un solo rollo plano |
| Corazón sangrante · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: LETHAL_STRIKES |
| Corazón sangrante · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de sangrado constante |
| Corazón sangrante · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje single_roll bleed_damage |
| CRITICAL_CHANCE | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: porcentaje de probabilidad_crítica de un solo lanzamiento |
| Cuchilla del carnicero loco · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: SADISMO |
| Cuchilla del carnicero loco · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de sangrado de un solo rollo |
| Destructor · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: DESTROY_FURY |
| Destructor · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: daño_incendio doble_rollo plano |
| Destructor · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño de fuego de un solo rollo |
| Destructor · inscripción 4 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: aumento del daño físico en un solo rollo |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: mayor destreza en un solo rollo |
| DODGE | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: esquivar plano single_roll |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: esquiva plana de un solo rollo y salud plana de un solo rollo |
| DODGE_SOUL | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: esquiva plana de un solo rollo y alma plana de un solo rollo |
| El alma · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: COLD_ATTUNEMENT |
| El alma · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador constante de resistencia al rayo |
| El alma · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador constante fire_resistance |
| El alma · inscripción 4 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: mayor alma single_roll |
| El cuerpo · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra clave: FIRE_ATTUNEMENT |
| El cuerpo · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador constante de resistencia al rayo |
| El cuerpo · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador constante cold_resistance |
| El cuerpo · inscripción 4 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: mayor armadura de un solo rollo |
| Fe rota · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: AGNOSTICO |
| Fe rota · inscripción 2 | UNIQUE | meta | + meta ÚNICO: flat double_roll abyssal_damage<<400 alma plana |
| Fe rota · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño abisal de un solo rollo |
| Fe rota · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador de salud constante |
| Fe rota · inscripción 5 | UNIQUE | ubicación | + local ÚNICO: daño_abisal plano de doble rollo |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: porcentaje resistencia_fuego de rollo único |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: destreza plana de un solo rollo |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: inteligencia plana single_roll |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: resistencia plana de un solo rollo |
| Furia ciega · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: BERSERK |
| Furia ciega · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: precisión plana de un solo rollo |
| Furia ciega · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador de salud constante |
| GLADIATOR_ORNATE | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: fuerza plana en un solo rollo y destreza plana en un solo rollo |
| GLADIATOR_SWORD | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: mayor precisión constante |
| Gloria olvidada · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: LEGIAO_EQUECIDA |
| Gloria olvidada · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + local ÚNICO: daño_abisal plano de doble rollo |
| Gloria olvidada · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño abisal de un solo rollo |
| Gloria olvidada · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: plano single_roll life_on_hit |
| HEALTH | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: salud plana single_roll |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: mayor salud de single_roll |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: flat single_roll health_regen |
| HEALTH_REGEN_PERCENT | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: porcentaje single_roll health_regen |
| Hoja del verdugo · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: AGNOSTICO |
| Hoja del verdugo · inscripción 2 | EFFECT | No aplicable | efecto: COUP_DE_GRACE |
| Hoja del verdugo · inscripción 3 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: aumento del daño físico en un solo rollo |
| Hoja del verdugo · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje single_roll bleed_damage |
| Hoja del verdugo · inscripción 5 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de trituración constante |
| Hoja del verdugo · inscripción 6 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje constante de daño_crítico |
| Hoja saqueada · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: MAO_LEVE |
| Hoja saqueada · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + local ÚNICO: plano double_roll cold_damage |
| Hoja saqueada · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño en frío de un solo rollo |
| Hoja saqueada · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de probabilidad_crítica de un solo lanzamiento |
| HYBRID_PHYS_ACC | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: mayor daño físico de un solo rollo y precisión plana de un solo rollo |
| INTELLIGENCE_PERCENT | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: mayor inteligencia single_roll |
| Invierno inminente · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: PERMAFROST |
| Invierno inminente · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: velocidad de caminata de un solo rollo plano |
| Invierno inminente · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje single_roll cold_resistance |
| Invierno inminente · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: porcentaje de resistencia al fuego de un solo rollo |
| Invierno inminente · inscripción 5 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: plano double_roll cold_damage |
| Invierno inminente · inscripción 6 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño en frío de un solo rollo |
| La bailarina escarlata · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: PACTO_SANGRE |
| La bailarina escarlata · inscripción 2 | EFFECT | No aplicable | efecto: ADRENALINA_RUSH |
| La bailarina escarlata · inscripción 3 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: aumento del daño físico en un solo rollo |
| La bailarina escarlata · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: armadura constante multiplicadora |
| La bailarina escarlata · inscripción 5 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: plano single_roll life_on_hit |
| La mente · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: LIGHTNING_ATTUNEMENT |
| La mente · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador constante cold_resistance |
| La mente · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador constante fire_resistance |
| La mente · inscripción 4 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: aumento de esquiva single_roll |
| LIFE_ON_HIT | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: plano single_roll life_on_hit |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: porcentaje de resistencia a los rayos de un solo rollo |
| LOCAL_COLD_PERCENT | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: aumento de single_roll cold_damage |
| LOCAL_FIRE_PERCENT | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: aumento de daño de fuego de rollo único |
| LOCAL_LIGHTNING_PERCENT | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: aumento del daño del rayo en un solo rollo |
| MAELSTROM | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: porcentaje de vorágine single_roll |
| MARAUDER_ARMORED | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: resistencia plana de un solo rollo |
| MARAUDER_AXE | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: porcentaje de trituración constante |
| Martillo rúnico · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: BIGORNA_RUNICA |
| Martillo rúnico · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: daño_incendio doble_rollo plano |
| Martillo rúnico · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño de fuego de un solo rollo |
| Martillo rúnico · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de probabilidad_crítica de un solo lanzamiento |
| Máscara del verdugo · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: COUP_DE_GRACE |
| Máscara del verdugo · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: daño_físico plano de doble rollo |
| Máscara del verdugo · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de trituración constante |
| Máscara del verdugo · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de daño_crítico de una sola tirada |
| MERCENARY_BOW | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: esquiva constante plana |
| MERCENARY_CLOTH | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: destreza plana de un solo rollo |
| Ojo de la tormenta · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: TRUENO |
| Ojo de la tormenta · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de resistencia a los rayos de un solo rollo |
| Ojo de la tormenta · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje single_roll max_lightning_resistance |
| Penitencia · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: OATH_PARTY |
| Penitencia · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + local ÚNICO: daño_abisal plano de doble rollo |
| Penitencia · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño abisal de un solo rollo |
| Penitencia · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de daño_crítico de una sola tirada |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: aumento del daño elemental de un solo rollo |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: aumento del daño físico de un solo rollo |
| Pieles druídicas · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: VIENTOS_DE_CAMBIO |
| Pieles druídicas · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: flat single_roll health_regen |
| Poder infernal · inscripción 1 | UNIQUE | meta | + meta ÚNICO: flat double_roll fire_damage<<10 fuerza plana |
| Rama ominosa · inscripción 1 | UNIQUE | ubicación | + local ÚNICO: daño_abisal plano de doble rollo |
| Reina del bosque · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: THRILL_OF_THE_HUNT |
| Reina del bosque · inscripción 2 | UNIQUE | meta | + meta ÚNICO: aumento de velocidad de caminata constante<<5 destreza plana |
| Reina del bosque · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: aumento de la velocidad de caminata de un solo rollo |
| Roca hambrienta · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: PIEDRA_PIEL |
| Roca hambrienta · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: daño_relámpago plano de doble rollo |
| Roca hambrienta · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño del rayo en un solo rollo |
| Roca hambrienta · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de resistencia a los rayos de un solo rollo |
| ROGUE_DAGGER | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: porcentaje constante de daño_crítico |
| ROGUE_PELT | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: destreza plana en un solo giro e inteligencia plana en un solo giro |
| Segadora de huesos · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: SOUL_HARVEST |
| Segadora de huesos · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + local ÚNICO: daño_abisal plano de doble rollo |
| Segadora de huesos · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño abisal de un solo rollo |
| Segadora de huesos · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: plano single_roll life_on_hit |
| SHRED | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: porcentaje de trituración de rollo único |
| Sombra esquiva · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: OPORTUNISTA |
| Sombra esquiva · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de probabilidad_crítica de un solo lanzamiento |
| SORCERER_SILK | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: inteligencia plana single_roll |
| SORCERER_WAND | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: porcentaje de vorágine constante |
| SOUL | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: alma plana single_roll |
| SOUL_HEALTH | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: alma plana single_roll y salud plana single_roll |
| SOUL_PERCENT | PREFIX | ubicación | + PREFIJO local: alma single_roll aumentada |
| STAMINA | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: resistencia plana de un solo rollo |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | mundial | + SUFIJO global: aumento de resistencia_regeneración de un solo rollo |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: mayor fuerza de single_roll |
| STRENGTH_TO_FIRE_DMG | PREFIX | meta | + meta PREFIJO: flat double_roll fire_damage<<8 resistencia plana |
| TEMPLAR_MACE | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: aumento del daño_elemental constante |
| TEMPLAR_RUNISTEEL | IMPLICIT | mundial | + IMPLÍCITO global: inteligencia plana de un solo rollo y fuerza plana de un solo rollo |
| Tridente de las brasas · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: PASSOS_DE_BRASA |
| Tridente de las brasas · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: daño_incendio doble_rollo plano |
| Tridente de las brasas · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño de fuego de un solo rollo |
| Tridente de las brasas · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de resistencia al fuego de un solo rollo |
| Trinidad · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra angular: ELEMENTAL_BLESSING |
| Trinidad · inscripción 2 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: multiplicador de salud constante |
| Trinidad · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: alma constante multiplicadora |
| Veredicto · inscripción 1 | EFFECT | No aplicable | efecto: JUDGMENT_PILLAR |
| Veredicto · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: daño_incendio doble_rollo plano |
| Veredicto · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: aumento del daño de fuego de un solo rollo |
| Veredicto · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: porcentaje de daño_crítico de una sola tirada |
| Vestiduras del corruptor · inscripción 1 | KEYSTONE | No aplicable | piedra clave: FORBIDDEN_PACT |
| Vestiduras del corruptor · inscripción 2 | UNIQUE | ubicación | + ÚNICO local: mayor alma single_roll |
| Vestiduras del corruptor · inscripción 3 | UNIQUE | mundial | + ÚNICO global: alma multiplicadora single_roll |
| Vestiduras del corruptor · inscripción 4 | UNIQUE | mundial | - ÚNICO global: resistencia plana de un solo rollo |
| WALK_SPEED | PREFIX | mundial | + PREFIJO global: velocidad de caminata de un solo rollo plano |
1–181 de 181 registros1 / 1
