This category brings together 12 records of Orbs.
Alphabetical index
Consult in table
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | +1 armor quality (+5% local health/defense, max. +10). May fail. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Rerolls all inscriptions on a Runic item. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Upgrades an Augmented item to Runic (up to 6 inscriptions). | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Imbues (permanently locks) a random inscription. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Adds a random inscription to an Augmented item. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Removes an item's non-imbued inscriptions. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Rerolls an Augmented item's inscriptions. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Adds a random inscription to a Runic item. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Corrupts the item: unpredictable result; the item becomes unchangeable. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Upgrades a Common item to Augmented (up to 2 inscriptions). | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Reveals an unidentified item's inscriptions. | |
| Equipment consumable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | +1 weapon quality (+5% local damage, max. +10). May fail. |
1–12 of 12 records1 / 1












