Arco es una familia de armas de Inscripted.
Arco

| Tipo | Tipo de arma |
|---|---|
| Rango | RANGED |
| Velocidad de ataque base | SLOW |
Niveles mínimos de inscripción
| Inscripción | Afijo | Nivel mínimo → nivel interno |
|---|---|---|
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| CRITICAL_CHANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 20 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| LOCAL_LIGHTNING_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| HYBRID_PHYS_ACC | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| CRITICAL_CHANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 20 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| LOCAL_LIGHTNING_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| HYBRID_PHYS_ACC | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| CRITICAL_CHANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 20 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| LOCAL_LIGHTNING_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| HYBRID_PHYS_ACC | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| CRITICAL_CHANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 20 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| LOCAL_LIGHTNING_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| HYBRID_PHYS_ACC | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ACCURACY | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 |
| STAMINA_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 30 → 2 · 45 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| PERCENT_ELEMENTAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| ADDED_PHYSICAL | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 |
| ADDED_FIRE | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_LIGHTNING | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_COLD | PREFIX | 1 → 0 · 5 → 1 · 15 → 2 · 25 → 3 · 35 → 4 · 50 → 5 · 65 → 6 · 80 → 7 · 95 → 8 · 100 → 9 |
| ADDED_ABYSSAL | PREFIX | 86 → 0 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| CRITICAL_CHANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 20 → 1 · 30 → 2 · 50 → 3 · 70 → 4 · 90 → 5 |
| PERCENT_PHYSICAL | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
| LOCAL_LIGHTNING_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 45 → 3 · 75 → 4 |
| HYBRID_PHYS_ACC | PREFIX | 5 → 0 · 15 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 55 → 4 · 70 → 5 · 85 → 6 · 100 → 7 |
Arquetipo
Habilidades
Tiro de arco básico · Acrobacias · Cotos de caza · Lluvia de flechas
Reliquias
Artículos básicos
Arco corto de ramas · Arco corto de hueso de ballena · Arco compuesto · Arco de madera cristalina · Ballesta dorada
Posibles inscripciones
ACCURACY · STAMINA_REGEN · STAMINA · PERCENT_PHYSICAL · PERCENT_ELEMENTAL · ADDED_PHYSICAL · ADDED_FIRE · ADDED_LIGHTNING · ADDED_COLD · ADDED_ABYSSAL · FLAT_DEXTERITY · CRITICAL_CHANCE · LOCAL_LIGHTNING_PERCENT · HYBRID_PHYS_ACC
Implícito
Monedas
Fuentes
- WeaponTypes.java — verificado el 2026-10-10 (juego)
- BOW.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
- GENERIC_WEAPON.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
- DEXTERITY_WEAPON.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
