Refugio es una ciudad de Refugio. El área de bloques de radio 38 alrededor del centro constituye una zona segura.
Refugio

| Región | Refugio |
|---|---|
| Tier | Zona segura |
| Coordenadas | X -1398 · Y 65 · Z -624 |
| Radio seguro | 38 bloques |
| NPC documentados | 8 |
Imágenes



Mapa
Abrir el mapa en la ciudad.. Centro: X -1398 · Y 65 · Z -624.
NPC y tiendas
| NPC | No aplicable | Refugio | |
| NPC | No aplicable | Refugio | |
| NPC | No aplicable | Refugio | |
| NPC | No aplicable | Refugio | |
| NPC | No aplicable | Refugio | |
| NPC | No aplicable | Refugio | |
| NPC | No aplicable | Refugio | |
| NPC | No aplicable | Refugio |
1–8 de 8 registros1 / 1
Servicios
| Zona segura | Sí |
|---|---|
| Banco | Sí |
| NPC | Sí |
| Regresar | Sí |
| Jefe | Indocumentado |
| Búsqueda | Indocumentado |
Cotos de caza en la región.
No hay cotos de caza dentro de la región segura. Consultar Valle Verde.
Transporte
La Brújula de Regreso le permite seleccionar esta ciudad en el menú Ciudades. El seguimiento de una cacería mantiene la ciudad de regreso elegida. El botón derecho canaliza comentarios hacia ella; consultar controles y navegación.
Casas NPC
El núcleo redondeado tiene 76 bloques de diámetro y 8 casas: una para cada NPC, con puertas que dan a la circulación de la plaza. Las piedras de viaje se encuentran en las entradas o en la plaza.
| NPC | Artesanía | Entrada a la casa |
|---|---|---|
| Boticario — Refugio | pociones por tier | X -1381 · Y 65 · Z -614 |
| Herrero — Refugio | armas y armaduras | X -1388 · Y 65 · Z -607 |
| Alquimista — Refugio | orbes y materiales de encantamiento | X -1408 · Y 65 · Z -607 |
| Comprador — Refugio | compra tu equipo | X -1415 · Y 65 · Z -614 |
| Banquero — Refugio | guarda tus Coronas | X -1415 · Y 65 · Z -634 |
| Domador — Refugio | mascotas y monturas | X -1408 · Y 65 · Z -641 |
| Sacerdotisa — Refugio | bendiciones de protección | X -1388 · Y 65 · Z -641 |
| Encantador — Refugio | encantamientos de equipo | X -1381 · Y 65 · Z -634 |
Ver también
Fuentes
- Ciudades de reino compacto, PNJ y viajes - registrado 2026-10-09 (configuración del reino)
- Ciudades, NPC y viajes por el reino - registrado 2026-10-08 (configuración del reino)
- 58 Casas y entradas de NPC en ciudades reconstruidas - registrado 2026-10-09 (configuración del reino)








