Pelt is a family of armor from Inscripted.
Pelt

| Type | Armor Type |
|---|
Minimum inscription levels
| Inscription | Affix | Minimum level → internal tier |
|---|---|---|
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| SOUL | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| SOUL_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| SOUL_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| INTELLIGENCE_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| DODGE_SOUL | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| SOUL | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| SOUL_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| SOUL_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| INTELLIGENCE_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| DODGE_SOUL | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| SOUL | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| SOUL_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| SOUL_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| INTELLIGENCE_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| DODGE_SOUL | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| SOUL | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| SOUL_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| SOUL_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| INTELLIGENCE_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| DODGE_SOUL | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_INTELLIGENCE | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| SOUL | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| SOUL_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| SOUL_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| INTELLIGENCE_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| DODGE_SOUL | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
Archetype
Relics
Base Items
Magic leather — Helmet · Magic leather — Breastplate · Magic leather — Pants · Magic leather — Boots · Infused ringmail — Helmet · Infused ringmail — Breastplate · Infused ringmail — Pants · Infused ringmail — Boots · Magic plated — Helmet · Magic plated — Breastplate · Magic plated — Pants · Magic plated — Boots · Ancient strapped leather — Helmet · Ancient strapped leather — Breastplate · Ancient strapped leather — Pants · Ancient strapped leather — Boots · Obscure leatherbound — Helmet · Obscure leatherbound — Breastplate · Obscure leatherbound — Pants · Obscure leatherbound — Boots
Possible inscriptions
HEALTH_REGEN · FIRE_RESISTANCE · LIGHTNING_RESISTANCE · COLD_RESISTANCE · ABYSSAL_RESISTANCE · HEALTH · HEALTH_PERCENT · STAMINA · FLAT_DEXTERITY · DODGE · DODGE_HEALTH · WALK_SPEED · DEXTERITY_PERCENT · FLAT_INTELLIGENCE · SOUL · SOUL_PERCENT · SOUL_HEALTH · INTELLIGENCE_PERCENT · DODGE_SOUL
Implicit
Currencies
Sources
- ArmorTypes.java — verified on 2026-10-10 (game)
- PELT.json — verified on 2026-10-10 (game)
- GENERIC_ARMOR.json — verified on 2026-10-10 (game)
- DEXTERITY_ARMOR.json — verified on 2026-10-10 (game)
- INTELLIGENCE_ARMOR.json — verified on 2026-10-10 (game)
