Cloth is a family of armor from Inscripted.
Cloth

| Type | Armor Type |
|---|
Minimum inscription levels
| Inscription | Affix | Minimum level → internal tier |
|---|---|---|
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
Archetype
Relics
Base Items
Light cloth — Helmet · Light cloth — Breastplate · Light cloth — Pants · Light cloth — Boots · Leatherbound mail — Helmet · Leatherbound mail — Breastplate · Leatherbound mail — Pants · Leatherbound mail — Boots · Light plate — Helmet · Light plate — Breastplate · Light plate — Pants · Light plate — Boots · Ancient strapping — Helmet · Ancient strapping — Breastplate · Ancient strapping — Pants · Ancient strapping — Boots · Runic cloth — Helmet · Runic cloth — Breastplate · Runic cloth — Pants · Runic cloth — Boots
Possible inscriptions
HEALTH_REGEN · FIRE_RESISTANCE · LIGHTNING_RESISTANCE · COLD_RESISTANCE · ABYSSAL_RESISTANCE · HEALTH · HEALTH_PERCENT · STAMINA · FLAT_DEXTERITY · DODGE · DODGE_HEALTH · WALK_SPEED · DEXTERITY_PERCENT
Implicit
Currencies
Sources
- ArmorTypes.java — verified on 2026-10-10 (game)
- CLOTH.json — verified on 2026-10-10 (game)
- GENERIC_ARMOR.json — verified on 2026-10-10 (game)
- DEXTERITY_ARMOR.json — verified on 2026-10-10 (game)
