Adornado es una familia de armaduras de Inscripted.
Adornado

| Tipo | Tipo de armadura |
|---|
Niveles mínimos de inscripción
| Inscripción | Afijo | Nivel mínimo → nivel interno |
|---|---|---|
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| ARMOR | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| ARMOR_DODGE | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| ARMOR | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| ARMOR_DODGE | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| ARMOR | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| ARMOR_DODGE | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| ARMOR | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| ARMOR_DODGE | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| HEALTH_REGEN | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 70 → 6 · 90 → 7 |
| FIRE_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| LIGHTNING_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| COLD_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| ABYSSAL_RESISTANCE | SUFFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 50 → 4 · 70 → 5 · 80 → 6 · 90 → 7 |
| HEALTH | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 · 95 → 10 · 100 → 11 |
| HEALTH_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STAMINA | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| FLAT_STRENGTH | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| ARMOR_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| ARMOR | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 20 → 2 · 30 → 3 · 40 → 4 · 50 → 5 · 60 → 6 · 70 → 7 · 80 → 8 · 90 → 9 |
| ARMOR_PERCENT | PREFIX | 1 → 0 · 10 → 1 · 25 → 2 · 40 → 3 · 60 → 4 · 80 → 5 |
| STRENGTH_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| FLAT_DEXTERITY | SUFFIX | 1 → 0 · 11 → 1 · 22 → 2 · 33 → 3 · 44 → 4 · 55 → 5 · 66 → 6 · 77 → 7 |
| DODGE | PREFIX | 10 → 0 · 30 → 1 · 60 → 2 · 90 → 3 |
| DODGE_HEALTH | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
| WALK_SPEED | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 70 → 3 |
| DEXTERITY_PERCENT | PREFIX | 70 → 0 · 80 → 1 · 100 → 2 |
| ARMOR_DODGE | PREFIX | 15 → 0 · 30 → 1 · 50 → 2 · 80 → 3 |
Arquetipo
Reliquias
Artículos básicos
Cuero refinado — Casco · Cuero refinado — Coraza · Cuero refinado — Pantalones · Cuero refinado — Botas · Malla exótica — Casco · Malla exótica — Coraza · Malla exótica — Pantalones · Malla exótica — Botas · Placas de arena — Casco · Placas de arena — Coraza · Placas de arena — Pantalones · Placas de arena — Botas · Ópalo grabado — Casco · Ópalo grabado — Coraza · Ópalo grabado — Pantalones · Ópalo grabado — Botas · Placas talladas — Casco · Placas talladas — Coraza · Placas talladas — Pantalones · Placas talladas — Botas
Posibles inscripciones
HEALTH_REGEN · FIRE_RESISTANCE · LIGHTNING_RESISTANCE · COLD_RESISTANCE · ABYSSAL_RESISTANCE · HEALTH · HEALTH_PERCENT · STAMINA · FLAT_STRENGTH · ARMOR_HEALTH · ARMOR · ARMOR_PERCENT · STRENGTH_PERCENT · FLAT_DEXTERITY · DODGE · DODGE_HEALTH · WALK_SPEED · DEXTERITY_PERCENT · ARMOR_DODGE
Implícito
Monedas
Fuentes
- ArmorTypes.java — verificado el 2026-10-10 (juego)
- ORNATE.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
- GENERIC_ARMOR.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
- STRENGTH_ARMOR.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
- DEXTERITY_ARMOR.json — verificado el 2026-10-10 (juego)
