Cripta dos Esqueletos · Vau da Fronteira é um campo de caça em Vale Verdejante.
Cripta dos Esqueletos · Vau da Fronteira
| Tipo | caça |
|---|---|
| Região | Vale Verdejante |
| Coordenadas | X -203 · Y 64 · Z 1033 |
| Tier | T1 |
| Quantidade de spawn | Não documentado |
| Respawn | Desconhecido |
| Dificuldade | Não documentado |
Localização
X -203 · Y 64 · Z 1033. Ver ponto no mapa do reino.
Criaturas
| T1 | 69 | 2 | Normal | Fogo | Cripta dos Esqueletos · Croftham e 59 outros | |
| T1 | 73 | 2 | Normal | Fogo | Cripta dos Esqueletos · Croftham e 59 outros | |
| T1 | 57 | 2 | Normal | Fogo | Cripta dos Esqueletos · Croftham e 59 outros | |
| T1 | 54 | 2 | Normal | Fogo | Cripta dos Esqueletos · Croftham e 59 outros | |
| T1 | 62 | 2 | Normal | Fogo | Cripta dos Esqueletos · Croftham e 59 outros |
1–5 de 5 registros1 / 1
¹ Referência solo no nível máximo do tier; criaturas sem tier fixo usam nível 10. HP e XP variam por nível e rank. Consulte o cálculo na página da criatura. XP é a base do abate, antes da distribuição por contribuição/party.
Serviços
| Zona segura | Não |
|---|---|
| Banco | Não documentado |
| NPC | Não documentado |
| Retorno | Não documentado |
| Boss | Não |
| Quest | Não documentado |
Recomendações
Faixa de níveis da caçada: 8–10. Classes recomendadas, experiência por hora e loot esperado ainda não documentados.
A fogueira pode receber melhorias temporárias de loot e spawn. Consulte fogueiras.
Veja também
Fontes
- Galdorian: campos, altares, covis e baús (plan_pois.py + audit_reachability.py) — conferido em 2026-10-16 (jogo)





