Acampamento Goblin · Fazendas a Leste de Croftham é um campo de caça em Vale Verdejante.
Acampamento Goblin · Fazendas a Leste de Croftham
| Tipo | caça |
|---|---|
| Região | Vale Verdejante |
| Coordenadas | X 1564 · Y 64 · Z 1173 |
| Tier | T1 |
| Quantidade de spawn | Não documentado |
| Respawn | Desconhecido |
| Dificuldade | Não documentado |
Localização
X 1564 · Y 64 · Z 1173. Ver ponto no mapa do reino.
Criaturas
| T1 | 56 | 2 | Normal | Raio | Acampamento Goblin · Croftham e 73 outros | |
| T1 | 60 | 2 | Normal | Raio | Acampamento Goblin · Croftham e 73 outros | |
| T1 | 46 | 2 | Normal | Raio | Acampamento Goblin · Croftham e 73 outros | |
| T1 | 44 | 2 | Normal | Raio | Acampamento Goblin · Croftham e 73 outros | |
| T1 | 50 | 2 | Normal | Raio | Acampamento Goblin · Croftham e 73 outros |
1–5 de 5 registros1 / 1
¹ Referência solo no nível máximo do tier; criaturas sem tier fixo usam nível 10. HP e XP variam por nível e rank. Consulte o cálculo na página da criatura. XP é a base do abate, antes da distribuição por contribuição/party.
Serviços
| Zona segura | Não |
|---|---|
| Banco | Não documentado |
| NPC | Não documentado |
| Retorno | Não documentado |
| Boss | Não |
| Quest | Não documentado |
Recomendações
Faixa de níveis da caçada: 3–6. Classes recomendadas, experiência por hora e loot esperado ainda não documentados.
A fogueira pode receber melhorias temporárias de loot e spawn. Consulte fogueiras.
Veja também
Fontes
- Galdorian: campos, altares, covis e baús (plan_pois.py + audit_reachability.py) — conferido em 2026-10-16 (jogo)





