Vila do Vale é uma cidade de Vale Verdejante. A área de 44 blocos de raio ao redor do centro constitui uma zona segura.
Vila do Vale
| Região | Vale Verdejante |
|---|---|
| Tier | T1 |
| Coordenadas | X -1489 · Y 78 · Z -886 |
| Raio seguro | 44 blocos |
| NPCs documentados | 5 |
Mapa
Abrir o mapa na cidade. Centro: X -1489 · Y 78 · Z -886.
NPCs e lojas
| NPC | Não aplicável | Vila do Vale | |
| NPC | Não aplicável | Vila do Vale | |
| NPC | Não aplicável | Vila do Vale | |
| NPC | Não aplicável | Vila do Vale | |
| NPC | Não aplicável | Vila do Vale |
1–5 de 5 registros1 / 1
Serviços
| Zona segura | Sim |
|---|---|
| Banco | Sim |
| NPC | Sim |
| Retorno | Sim |
| Boss | Não documentado |
| Quest | Não documentado |
Campos de caça da região
1–23 de 23 registros1 / 1
Transportes
A bússola / Pedra do Retorno permite selecionar a cidade de destino e canalizar o retorno conforme as regras de combate.
Casas dos NPCs
O núcleo arredondado tem 88 blocos de diâmetro e 5 casas: uma para cada NPC, com portas voltadas para a circulação da praça. As pedras de viagem ficam nos acessos ou na praça.
| NPC | Ofício | Entrada da casa |
|---|---|---|
| Ferreiro — Vila do Vale | armas e armaduras | X -1466 · Y 78 · Z -880 |
| Alquimista — Vila do Vale | orbes e materiais de encanto | X -1510 · Y 78 · Z -902 |
| Comprador — Vila do Vale | compra seus equipamentos | X -1486 · Y 78 · Z -862 |
| Banqueiro — Vila do Vale | guarda suas Coroas | X -1473 · Y 78 · Z -907 |
| Domador — Vila do Vale | pets e montarias | X -1511 · Y 78 · Z -873 |
Veja também
Fontes
- Cidades, NPCs e viagens do reino compacto — conferido em 2026-10-08 (configuração do reino)
- Casas e entradas dos 58 NPCs nas cidades reconstruídas — conferido em 2026-10-08 (configuração do reino)





